Article(id=1241311710989054189, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, issueId=1241311708883513558, articleNumber=null, orderNo=null, doi=10.14109/j.cnki.xyylc.2024.01.02, pmid=null, cstr=null, oa=null, hot=null, price=null, onlineType=0, articleFormat=0, articleType=null, articleTypeStr=null, receivedDate=1702915200000, receivedDateStr=2023-12-19, revisedDate=null, revisedDateStr=null, acceptedDate=1705334400000, acceptedDateStr=2024-01-16, onlineDate=1773881374356, onlineDateStr=2026-03-19, pubDate=1706112000000, pubDateStr=2024-01-25, doiRegisterDate=null, doiRegisterDateStr=null, onlineIssueDate=1773881374356, onlineIssueDateStr=2026-03-19, onlineJustAcceptDate=null, onlineJustAcceptDateStr=null, onlineFirstDate=null, onlineFirstDateStr=null, sourceXml=null, magXml=null, createTime=1773881374356, creator=13701087609, updateTime=1773881374356, updator=13701087609, issue=Issue{id=1241311708883513558, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, year='2024', volume='43', issue='1', pageStart='1', pageEnd='78', issueExtLink='null', onlineDate='null', pubDate='null', beforeIssueId=null, nextIssueId=null, price=null, status=1, issueComplete=1, articleOrder=1, issueType=-1, specialIssue=null, createTime=1773881373854, creator=13701087609, updateTime=1773882024061, updator=13701087609, preIssue=null, nextIssue=null, ext={EN=IssueExt(id=1241314436116435425, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, issueId=1241311708883513558, language=EN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=), CN=IssueExt(id=1241314436116435426, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, issueId=1241311708883513558, language=CN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=)}, issueFiles=null}, startPage=4, endPage=11, ext={EN=ArticleExt(id=1241311711198769403, articleId=1241311710989054189, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, language=EN, title=2023 annual review of new drug approvals in China, columnId=null, journalTitle=Chinese Journal of New Drugs and Clinical Remedies, columnName=null, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
To comprehend the current status of new drug development in China, this article examines the new drug applications (NDAs) approved by the National Medical Products Administration (NMPA) in 2023. The analysis is conducted based on drug category, therapeutic area, target, and priority review and approval, providing a valuable reference for researchers in fields related to pharmaceutical innovation. As of December 31, 2023, the NMPA had approved a total of 190 NDAs, comprising 117 chemical drugs, 64 biological products, and 9 traditional Chinese medicines. Among these,37 were categorized as new drugs in Class 1, and 117 were improved new drugs. Notably, anti-tumor drugs maintained a dominant position, accounting for 34.2% of the total approvals. Furthermore, there was a significant increase in approvals for pediatric drugs and drugs targeting rare diseases.
, correspAuthors=null, authorNote=null, correspAuthorsNote=null, copyrightStatement=null, copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=null, magXml=null, pdfUrl=null, pdf=null, pdfFileSize=null, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=null, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=null, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=null, authorsList=Qiu LI, Qian-wei GE, Li-ming SHAO), CN=ArticleExt(id=1241311713665020247, articleId=1241311710989054189, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, language=CN, title=2023年度中国新药盘点, columnId=0, journalTitle=中国新药与临床杂志, columnName=, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
为了解我国新药创新现状,本文盘点了2023年度国家药品监督管理局(NMPA)批准的新药上市申请信息,通过对药品类型、治疗领域、靶点分布和优先审评审批等内容的梳理,为生物医药创新相关领域的研究者提供参考。截至2023年12月31日,NMPA共批准190个新药上市申请,化学药品、治疗用生物制品和中药分别为117、64和9个。1类新药37个,改良型新药117个。抗肿瘤药物仍占主导(34.2%)。儿童用药和罕见疾病用药批准数量大幅提升。
, correspAuthors=null, authorNote=null, correspAuthorsNote=
邵黎明
, copyrightStatement=null, copyrightOwner=《中国新药与临床杂志》编辑部, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=dWnRFQf29VLd6p1VJVNbXw==, magXml=knZ0HdLeeFiKfEPDmjRDNQ==, pdfUrl=null, pdf=mhhxVZzKC5u5xwOqh1rBzw==, pdfFileSize=2074096, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=Jfp7a36jCmu1GW/JJC028w==, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=aYKDJhBcXSAeeipwuK7hHA==, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=
, authorsList=李秋, 戈乾玮, 邵黎明)}, authors=[Author(id=1241311714050896248, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, orderNo=0, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=Li_qiu_@fudan.edu.cn, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1241311714122199424, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714050896248, language=EN, stringName=Qiu LI, firstName=Qiu, middleName=null, lastName=LI, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, 2, address=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China
2.Shanghai Center for Drug Discovery & Development, SHANGHAI 201203, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1241311714193502601, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714050896248, language=CN, stringName=李秋, firstName=null, middleName=null, lastName=null, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, 2, address=
1.复旦大学药学院,上海 201203
2.上海市药物研发协同创新中心,上海 201203, bio={"content":"
李秋,女,行业分析员,硕士,主要从事生物医药行业研究的工作,E-mail:Li_qiu_@fudan.edu.cn
"}, bioImg=null, bioContent=
李秋,女,行业分析员,硕士,主要从事生物医药行业研究的工作,E-mail:Li_qiu_@fudan.edu.cn
, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1241311713870541156, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=1., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713878929765, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713887318374, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.复旦大学药学院,上海 201203)]), AuthorCompany(id=1241311713950232939, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=2., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713958621548, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.Shanghai Center for Drug Discovery & Development, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713962815853, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.上海市药物研发协同创新中心,上海 201203)])]), Author(id=1241311714260611469, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, orderNo=1, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=null, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1241311714461938071, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714260611469, language=EN, stringName=Qian-wei GE, firstName=Qian-wei, middleName=null, lastName=GE, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, address=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1241311714533241242, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714260611469, language=CN, stringName=戈乾玮, firstName=null, middleName=null, lastName=null, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, address=
1.复旦大学药学院,上海 201203, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1241311713870541156, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=1., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713878929765, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713887318374, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.复旦大学药学院,上海 201203)])]), Author(id=1241311714596155808, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, orderNo=2, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=limingshao@fudan.edu.cn, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1241311714671653289, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714596155808, language=EN, stringName=Li-ming SHAO, firstName=Li-ming, middleName=null, lastName=SHAO, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, 2, address=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China
2.Shanghai Center for Drug Discovery & Development, SHANGHAI 201203, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1241311714747150767, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, authorId=1241311714596155808, language=CN, stringName=邵黎明, firstName=null, middleName=null, lastName=null, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, 2, address=
1.复旦大学药学院,上海 201203
2.上海市药物研发协同创新中心,上海 201203, bio={"content":"
邵黎明,男,教授,博士生导师,博士,主要从事药物发现和生物医药行业发展战略的研究工作,E-mail:limingshao@fudan.edu.cn
"}, bioImg=null, bioContent=
邵黎明,男,教授,博士生导师,博士,主要从事药物发现和生物医药行业发展战略的研究工作,E-mail:limingshao@fudan.edu.cn
, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1241311713870541156, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=1., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713878929765, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713887318374, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.复旦大学药学院,上海 201203)]), AuthorCompany(id=1241311713950232939, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=2., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713958621548, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.Shanghai Center for Drug Discovery & Development, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713962815853, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.上海市药物研发协同创新中心,上海 201203)])])], keywords=[Keyword(id=1241311714868785592, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=1, keyword=drug approval), Keyword(id=1241311714965254588, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=2, keyword=class 1 innovative drug), Keyword(id=1241311715078500804, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=3, keyword=modified new drug), Keyword(id=1241311715166581195, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=4, keyword=biological products), Keyword(id=1241311715284021714, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=5, keyword=therapeutic uses), Keyword(id=1241311715367907797, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, orderNo=6, keyword=target), Keyword(id=1241311715481154010, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=1, keyword=药物批准), Keyword(id=1241311715598594528, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=2, keyword=1类新药), Keyword(id=1241311715669897702, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=3, keyword=改良型新药), Keyword(id=1241311715850252779, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=4, keyword=生物制品), Keyword(id=1241311715942527472, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=5, keyword=治疗应用), Keyword(id=1241311716034802166, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, orderNo=6, keyword=靶点)], refs=null, funds=null, companyList=[AuthorCompany(id=1241311713870541156, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=1., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713878929765, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.School of Pharmacy, Fudan University, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713887318374, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713870541156, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
1.复旦大学药学院,上海 201203)]), AuthorCompany(id=1241311713950232939, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, xref=2., ext=[AuthorCompanyExt(id=1241311713958621548, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.Shanghai Center for Drug Discovery & Development, SHANGHAI 201203, China), AuthorCompanyExt(id=1241311713962815853, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, companyId=1241311713950232939, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=
2.上海市药物研发协同创新中心,上海 201203)])], figs=[ArticleFig(id=1241311716185797119, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=UrAsCBq6xXMwKVI53D6axw==, figureFileBig=Jfp7a36jCmu1GW/JJC028w==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311716315820549, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, label=图1, caption=
2023年度NMPA批准新药数量分布, figureFileSmall=UrAsCBq6xXMwKVI53D6axw==, figureFileBig=Jfp7a36jCmu1GW/JJC028w==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311717985153554, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=kGO0d5oMO7E/TSkPqyllyg==, figureFileBig=nbHiCPwltdnx4MYS4WSeJw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718090011159, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, label=图2, caption=
2023年度获批新药各省市分布情况, figureFileSmall=kGO0d5oMO7E/TSkPqyllyg==, figureFileBig=nbHiCPwltdnx4MYS4WSeJw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718157120027, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=VqoNFeSrSIwCh7Ty05U7Bw==, figureFileBig=EA6sBe14G3bBiMcyIdlAfw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718245200414, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, label=图3, caption=
2023年度获批改良型新药批准数量分布, figureFileSmall=VqoNFeSrSIwCh7Ty05U7Bw==, figureFileBig=EA6sBe14G3bBiMcyIdlAfw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718320697891, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=Of5j67QyBR6YUY+igZpp1A==, figureFileBig=U0EV8NFjl67taYjlfN3rjQ==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718425555497, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, label=图4, caption=
2023年度各类型改良型新药获批数量分布, figureFileSmall=Of5j67QyBR6YUY+igZpp1A==, figureFileBig=U0EV8NFjl67taYjlfN3rjQ==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718488470060, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=E0S7cUtfctG4cvtfLM8Gvw==, figureFileBig=Z8+yyj8rpLTlWrZHB5o5wA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718559773234, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=CN, label=图5, caption=
国产新药与进口新药的治疗领域分布, figureFileSmall=E0S7cUtfctG4cvtfLM8Gvw==, figureFileBig=Z8+yyj8rpLTlWrZHB5o5wA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1241311718643659317, tenantId=1146029695717560320, journalId=1205117082300743687, articleId=1241311710989054189, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=null, figureFileBig=null, tableContent=
| 商品名称 | 药品名称 | 申报单位 | 药品类型 | 靶点 | 治疗领域 | 适应证 | 批准日期 |
|---|
| 安尼可a | 派安普利单抗注射液 | 正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司 | 生物制品 | PD-1 | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 1月10日 |
| 安卫力/Exkivity | 琥珀酸莫博赛替尼胶囊 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 化药 | EGFR20 | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 1月10日 |
| 先诺欣 | 先诺特韦片/利托那韦片 | 海南先声药业有限公司 | 化药 | HIV-1蛋白酶;3CLp | 抗感染 | COVID-19 | 1月29日(发布日期) |
| 民得维 | 氢溴酸氘瑞米德韦片 | 上海旺实生物医药科技有限公司 | 化药 | RdRp | 抗感染 | COVID-19 | 1月29日(发布日期) |
| 倍稳 | 盐酸凯普拉生片 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | 化药 | H+/K+ ATPase | 消化系统疾病 | 十二指肠溃疡和反流性食管炎 | 2月14日 |
| 艾瑞利 | 阿得贝利单抗注射液 | 上海盛迪医药有限公司 | 生物制品 | PD-L1 | 抗肿瘤 | 小细胞肺癌 | 2月28日 |
| 海益坦 | 谷美替尼片 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 化药 | MET | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 3月7日 |
| 乐睿灵 | 来瑞特韦片 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | 化药 | — | 抗感染 | COVID-19 | 3月23日(发布日期) |
| — | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 生物制品 | — | 皮肤系统疾病 | I型变态反应性疾病 | 5月6日 |
| — | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 生物制品 | — | 皮肤系统疾病 | I型变态反应性疾病 | 5月6日 |
| — | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 生物制品 | — | 皮肤系统疾病 | I型变态反应性疾病 | 5月6日 |
| 亿立舒 | 艾贝格司亭α注射液 | 亿一生物制药(北京)有限公司 | 生物制品 | CSF3R | 血液系统疾病 | 中性粒细胞减少症 | 5月6日 |
| 圣诺迪 | 奥磷布韦片 | 南京圣和药业股份有限公司 | 化药 | NS5B | 抗感染 | 丙肝 | 5月12日 |
| 安瑞昔 | 泽贝妥单抗注射液 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 生物制品 | CD20 | 抗肿瘤 | 弥漫大B细胞性淋巴瘤 | 5月12日 |
| 赛美纳 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 贝达药业股份有限公司 | 化药 | EGFR | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 5月29日 |
| 伏美纳 | 伏罗尼布片 | 贝达药业股份有限公司 | 化药 | VEGFR/PDGFR/c-Kit/Flt-3/CSF1R | 抗肿瘤 | 肾细胞癌 | 6月7日 |
| — | 参郁宁神片 | 广东思济药业有限公司 | 中药 | — | 神经系统疾病 | 抑郁症 | 6月8日 |
| 安久卫 | 安奈拉唑钠肠溶片 | 轩竹(北京)医药科技有限公司 | 化药 | H+/K+ ATPase | 消化系统疾病 | 十二指肠溃疡 | 6月21日 |
| 瑞泽唐 | 磷酸瑞格列汀片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 化药 | DPP-4 | 内分泌与代谢类疾病 | 2型糖尿病 | 6月27日 |
| 启欣可 | 伊鲁阿克片 | 齐鲁制药有限公司 | 化药 | ALK;ROS1 | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 6月27日 |
| — | 奥特康唑胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 化药 | CYP51 | 抗感染 | 重度外阴阴道假丝酵母菌病 | 6月27日 |
| 圣罗莱 | 培莫沙肽注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 化药 | EpoR | 血液系统疾病 | 慢性肾脏病引起的贫血(正在接受短效促红细胞生成素治疗的透析患者) | 6月30日 |
| 圣罗莱a | 培莫沙肽注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 化药 | EpoR | 血液系统疾病 | 慢性肾脏病引起的贫血(未接受红细胞生成刺激剂治疗的非透析患者) | 6月30日 |
| 珮金 | 拓培非格司亭注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 生物制品 | CSF3R | 血液系统疾病 | 发热性中性粒细胞减少症 | 6月30日 |
| 福可苏 | 伊基奥仑赛注射液 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 生物制品 | BCMA | 抗肿瘤 | 多发性骨髓瘤 | 6月30日 |
| 信必乐 | 托莱西单抗注射液 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 生物制品 | PCSK9 | 心血管疾病 | 原发性高胆固醇血症 | 8月15日 |
| 舒沃哲 | 舒沃替尼片 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 化药 | EGFR;HER2 | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 8月22日 |
| 津立生 | 纳鲁索拜单抗注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 生物制品 | RANKL | 抗肿瘤 | 骨巨细胞瘤 | 9月5日 |
| 赛美纳a | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 贝达药业股份有限公司 | 化药 | EGFR | 抗肿瘤 | 非小细胞肺癌 | 9月28日 |
