Article(id=1193632556458406381, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1193558470239678932, articleNumber=null, orderNo=null, doi=10.16438/j.0513-4870.2024-0698, pmid=null, cstr=null, oa=null, hot=null, price=null, onlineType=0, articleFormat=0, articleType=null, articleTypeStr=research-article, receivedDate=1721577600000, receivedDateStr=2024-07-22, revisedDate=1725811200000, revisedDateStr=2024-09-09, acceptedDate=null, acceptedDateStr=null, onlineDate=1762513778080, onlineDateStr=2025-11-07, pubDate=1736611200000, pubDateStr=2025-01-12, doiRegisterDate=null, doiRegisterDateStr=null, onlineIssueDate=1762513778080, onlineIssueDateStr=2025-11-07, onlineJustAcceptDate=null, onlineJustAcceptDateStr=null, onlineFirstDate=null, onlineFirstDateStr=null, sourceXml=null, magXml=null, createTime=1762513778080, creator=13701087609, updateTime=1762513778080, updator=13701087609, issue=Issue{id=1193558470239678932, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, year='2025', volume='60', issue='1', pageStart='1', pageEnd='244', issueExtLink='null', onlineDate='null', pubDate='null', beforeIssueId=null, nextIssueId=null, price=null, status=1, issueComplete=1, articleOrder=1, issueType=-1, specialIssue=null, createTime=1762496114549, creator=13701087609, updateTime=1764224942173, updator=13701087609, preIssue=null, nextIssue=null, ext={EN=IssueExt(id=1200809698921402865, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1193558470239678932, language=EN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=), CN=IssueExt(id=1200809698921402866, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1193558470239678932, language=CN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=)}, issueFiles=null}, startPage=172, endPage=178, ext={EN=ArticleExt(id=1193632557477622255, articleId=1193632556458406381, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, language=EN, title=Synthesis and anti-tumor activity of ursolic acid-triazole derivatives, columnId=1190335348761793317, journalTitle=Acta Pharmaceutica Sinica, columnName=Original Articles, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
Ten ursolic acid derivatives were designed from the lead compound ursolic acid by introducing 1, 2, 3-triazole at C-3 and C-28. The target compounds were synthesized and characterized by 1H NMR and 13C NMR. MTT assay was used to study the antitumor activity of these compounds in human cancer cells with high expression (MCF-7 and SGC-7901). The results showed that the antitumor activity of all compounds on MCF-7 and SGC-7901 tumor cells was significantly higher than that of ursolic acid. The compound Ⅱ4 exhibited significant antitumor activity which was equivalent to the positive control drug nilotinib, molecular docking showed that the compound Ⅱ4 have high binding ability with c-Kit, which deserves further research.
, correspAuthors=Zhen-yu KUAI, authorNote=null, correspAuthorsNote=null, copyrightStatement=Copyright ©2025 Acta Pharmaceutica Sinica. All rights reserved., copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=null, magXml=null, pdfUrl=null, pdf=null, pdfFileSize=null, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=null, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=null, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=null, authorsList=Zhen-yu KUAI, Yan-qiu MENG), CN=ArticleExt(id=1193632810167661499, articleId=1193632556458406381, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, language=CN, title=熊果酸-三氮唑衍生物的合成及抗肿瘤活性研究, columnId=1190335348896011050, journalTitle=药学学报, columnName=研究论文, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
以熊果酸为母体, 对其C-3和C-28位进行结构修饰, 引入1, 2, 3-三氮唑, 合成了10个新型熊果酸衍生物, 结构经MS、1H NMR和13C NMR确证。通过MTT法, 选用高表达人癌细胞(乳腺癌MCF-7和胃癌SGC-7901细胞) 对化合物进行初步体外抗肿瘤活性筛选, 结果表明, 所有化合物对MCF-7和SGC-7901肿瘤细胞的抑制活性均明显高于熊果酸。其中化合物Ⅱ4对MCF-7和SGC-7901细胞具有较强的抗肿瘤作用, 活性与阳性对照药尼洛替尼相当, 分子对接也显示其与c-Kit具有较高的结合能力, 值得进一步研究。
, correspAuthors=蒯振彧, authorNote=null, correspAuthorsNote=
, copyrightStatement=版权所有©《药学学报》编辑部2025, copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=ms4kjFCAewDcbqvI7puEpA==, magXml=Lt+kA65zf1UfQ06JT2rE0Q==, pdfUrl=null, pdf=SHNcrVamB+j6eJDIaDao3Q==, pdfFileSize=2052773, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=AkF08I7nZvdijl6NuZa3IQ==, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=h/1/FAF4C/bSzqyM7f14Aw==, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=null, authorsList=蒯振彧, 孟艳秋)}, authors=[Author(id=1194708176172978868, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, orderNo=0, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=zhenyukuai999@163.com, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=1, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1194708176261059254, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, authorId=1194708176172978868, language=EN, stringName=Zhen-yu KUAI, firstName=Zhen-yu, middleName=null, lastName=KUAI, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, *, address=1. Department of Pharmacy Teaching and Research, Maanshan Technical College, Maanshan 243031, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1194708176349139639, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, authorId=1194708176172978868, language=CN, stringName=蒯振彧, firstName=振彧, middleName=null, lastName=蒯, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, *, address=1.马鞍山职业技术学院药学教研室, 安徽 马鞍山 243031, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1194708175967457965, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1194708175975846574, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708175967457965, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1. Department of Pharmacy Teaching and Research, Maanshan Technical College, Maanshan 243031, China), AuthorCompanyExt(id=1194708175984235183, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708175967457965, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1.马鞍山职业技术学院药学教研室, 安徽 马鞍山 243031)])]), Author(id=1194708176403665593, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, orderNo=1, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=null, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1194708176474968763, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, authorId=1194708176403665593, language=EN, stringName=Yan-qiu MENG, firstName=Yan-qiu, middleName=null, lastName=MENG, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
2, address=2. Department of Pharmaceutical Engineering, Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang 110142, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1194708176558854844, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, authorId=1194708176403665593, language=CN, stringName=孟艳秋, firstName=艳秋, middleName=null, lastName=孟, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
2, address=2.沈阳化工大学制药与生物工程学院, 辽宁 沈阳 110142, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1194708176038761136, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1194708176047149745, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708176038761136, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2. Department of Pharmaceutical Engineering, Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang 110142, China), AuthorCompanyExt(id=1194708176051344050, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708176038761136, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2.沈阳化工大学制药与生物工程学院, 辽宁 沈阳 110142)])])], keywords=[Keyword(id=1194708176688878269, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, orderNo=1, keyword=ursolic acid), Keyword(id=1194708176789541566, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, orderNo=2, keyword=molecular docking), Keyword(id=1194708176890204863, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, orderNo=3, keyword=c-Kit), Keyword(id=1194708177167028928, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, orderNo=4, keyword=structural modification), Keyword(id=1194708177359966913, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, orderNo=5, keyword=anti-tumor activity), Keyword(id=1194708177510961858, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, orderNo=1, keyword=熊果酸), Keyword(id=1194708177594847939, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, orderNo=2, keyword=分子对接), Keyword(id=1194708177712288452, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, orderNo=3, keyword=c-Kit), Keyword(id=1194708177821340357, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, orderNo=4, keyword=结构修饰), Keyword(id=1194708177938780870, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, orderNo=5, keyword=抗肿瘤活性)], refs=[Reference(id=1194708182602846948, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[1], rfOrder=0, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Mlala S, Oyedeji AO, Gondwe M, et al. Molecules ursolic acid and its derivatives as bioactive agents [J]. Molecules, 2019, 24: 2751., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708182682538727, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[2], rfOrder=1, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Cargnin ST, Gnoatto SB. Ursolic acid from apple pomace and traditional plants: a valuable triterpenoid with functional properties [J]. Food Chem, 2017, 220: 477-489., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708182770619113, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[3], rfOrder=2, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Liu ZY, Huang HL, Yu Y, et al. Exploring the potential mechanism of action of ursolic acid against gastric cancer and COVID-19 using network pharmacology and bioinformatics analysis [J]. Curr Pharm Des, 2023, 29: 1274-1292., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708182841922283, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[4], rfOrder=3, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Wang WJ, Liu CC, Li YT, et al. Antifungal and antibiofilm
in vitro activities of ursolic acid on cryptococcus neoformans [J]. Curr Microbiol, 2022, 79: 293., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708182900642541, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[5], rfOrder=4, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Ding WX, Du BL, Li J, et al. Research advances of pentacyclic triterpenoid natural products [J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2024, 59: 1163-1175., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708182988722929, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[6], rfOrder=5, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Li SY, Wu RY, Wang LJ, et al. Triterpenoid ursolic acid drives metabolic rewiring and epigenetic reprogramming in treatment/prevention of human prostate cancer [J]. Mol Carcinog, 2022, 61: 111-121., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183047443187, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[7], rfOrder=6, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Zhang N, Liu SN, Shi SY, et al. Solubilization and delivery of ursolic-acid for modulating tumor microenvironmentand regulatory T cell activities in cancer immunotherapy [J]. J Control Release, 2020, 320: 168-178., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183156495093, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[8], rfOrder=7, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Dai ST, Qian YQ, Zhou SY, et al. Research progress in anti-tumor effects types of ursolic acid derivatives with different structural types [J]. Chemistry (化学通报), 2024, 87: 821-830., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183227798263, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[9], rfOrder=8, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Gao ST, Kuai ZY, Zhang ZP, et al. Study on the modification and anti-tumor activity of silybin derivatives for CDK4/6 targeted [J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2023, 58: 721-728., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183315878650, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[10], rfOrder=9, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Chen L, Zhu YJ, Fan ZJ, et al. Synthesis of 1, 2, 3-thiadiazole and thiazole-based strobilurins as potent fungicide candidates [J]. J Agric Food Chem, 2017, 65: 745-751., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183387181820, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[11], rfOrder=10, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Ahmad K, Khan MKA, Baig MH, et al. Role of azoles in cancer prevention and treatment: present and future perspectives [J]. Anticancer Agents Med Chem, 2018, 18: 46-56., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183441707775, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[12], rfOrder=11, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Khwaza V, Mlala S, Oyedeji OO, et al. Pentacyclic triterpenoids with nitrogen-containing heterocyclic moiety, privileged hybrids in anticancer drug discovery [J]. Molecules, 2021, 26: 2401., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183571731201, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[13], rfOrder=12, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Slavova KI, Todorov LT, Belskaya NP, et al. Developments in the application of 1, 2, 3-triazoles in cancer treatment [J]. Recent Pat Anticancer Drug Discov, 2020, 15: 92-112., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183680783106, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[14], rfOrder=13, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Dheer D, Singh V, Shankar R. Medicinal attributes of 1, 2, 3-triazoles: current developments [J]. Bioorg Chem, 2017, 71: 30-54., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183764669188, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[15], rfOrder=14, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Kim S, Cho MJE, Lee T, et al. Design, synthesis, and preliminary biological evaluation of a novel triazole analogue of ceramide [J]. Bioorg Med Chem Lett, 2007, 17: 4584-4587., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183865332488, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[16], rfOrder=15, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Xu Z, Zhao SJ, Liu Y. 1, 2, 3-Triazole-containing hybrids as potential anticancer agents: current developments, action mechanisms and structure-activity relationships [J]. Eur J Med Chem, 2019, 183: 111700., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708183940829962, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[17], rfOrder=16, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Kuai ZY, Zhu ZF, Zeng X, et al. Synthesis and biological evaluation of oleanolic acid analogs based on VEGFR [J]. Chin J Med Chem (中国药物化学杂志), 2023, 33: 81-91., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184028910349, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[18], rfOrder=17, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Li QW, Kuai ZY, Li XX, et al. Targeting PDGF receptor inhibitors: synthesis and biological evaluation of oleanolic acid analogs [J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2018, 53: 2076-2084., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184142156560, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[19], rfOrder=18, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Meng YQ, Kuai ZY, Zhan SW, et al. Design, synthesis and antitumor activity of oleanolic acid derivatives [J]. J Asian Nat Prod Res, 2019, 21: 633-651., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184205071121, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[20], rfOrder=19, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Lennartsson J, Rönnstrand L. Stem cell factor receptor/c-kit: from basic science to clinical implications [J]. Physiol Rev, 2012, 92: 1619-1649., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184305734419, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[21], rfOrder=20, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Mol CD, Dougan DR, Schneider TR, et al. Structural basis for the autoinhibition and STI-571 inhibition of c-kit tyrosine kinase [J]. J Biol Chem, 2004, 279: 31655-31663., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184364454678, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[22], rfOrder=21, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Guo ZR. The development of imatinib that opened up new fields of molecular targeted drugs and anti-resistant nilotinib [J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2019, 54: 753-759., articleTitle=null, refAbstract=null), Reference(id=1194708184448340760, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, doi=null, pmid=null, pmcid=null, year=null, volume=null, issue=null, pageStart=null, pageEnd=null, url=null, language=null, rfNumber=[23], rfOrder=22, authorNames=null, journalName=null, refType=null, unstructuredReference=Meng YQ, Zhao YW, Kuai ZY, et al. Synthesis and antitumor activity evaluation of novel oleanolic acid derivatives [J]. J Asian Nat Prod Res, 2017, 19: 1000-1010., articleTitle=null, refAbstract=null)], funds=[Fund(id=1194708182057587419, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, awardId=2024AH051790, language=CN, fundingSource=安徽省高校自然科学研究项目(2024AH051790), fundOrder=null, country=null), Fund(id=1194708182116307676, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, awardId=KJ2021A1340, language=CN, fundingSource=安徽省高校自然科学研究项目(KJ2021A1340), fundOrder=null, country=null), Fund(id=1194708182191805149, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, awardId=82473787, language=CN, fundingSource=国家自然科学基金资助项目(82473787), fundOrder=null, country=null)], companyList=[AuthorCompany(id=1194708175967457965, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1194708175975846574, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708175967457965, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1. Department of Pharmacy Teaching and Research, Maanshan Technical College, Maanshan 243031, China), AuthorCompanyExt(id=1194708175984235183, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708175967457965, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1.马鞍山职业技术学院药学教研室, 安徽 马鞍山 243031)]), AuthorCompany(id=1194708176038761136, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1194708176047149745, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708176038761136, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2. Department of Pharmaceutical Engineering, Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang 110142, China), AuthorCompanyExt(id=1194708176051344050, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, companyId=1194708176038761136, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2.沈阳化工大学制药与生物工程学院, 辽宁 沈阳 110142)])], figs=[ArticleFig(id=1194708178144301767, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=ENzZlFaGqEj2d7qfj57Vjg==, figureFileBig=wJhlkU+jlVLXxuRARFzN6w==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708178265936584, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, label=Figure 1, caption=
Chemical structure of ursolic acid (UA) , figureFileSmall=ENzZlFaGqEj2d7qfj57Vjg==, figureFileBig=wJhlkU+jlVLXxuRARFzN6w==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708178374988489, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=d7adoOvFDkKlVaHhu/F91g==, figureFileBig=bPSxyabLXHzc/GqmRrPMcQ==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708178475651786, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, label=Figure 2, caption=
Design of new ursolic acid derivatives , figureFileSmall=d7adoOvFDkKlVaHhu/F91g==, figureFileBig=bPSxyabLXHzc/GqmRrPMcQ==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708178555343563, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=HRVTwoAdRrRMb1VR6F3hXg==, figureFileBig=6vA41GZogQpL9dDSQBkE4g==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708178618258124, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, label=Scheme 1, caption=
Synthesis route of the target compound Ⅰ1-Ⅰ5 and Ⅱ1-Ⅱ5. Reagents and conditions: (a) appropriate anhydride, DMAP, THF, rt; (b) propargyl bromide, K2CO3, DMF, 60 ℃; (c) R2Br, K2CO3, DMF, rt; (d) 3-butynoic acid, DCC, DMAP, CH2Cl2, rt; (e) aromatic azide, sodium ascorbate, CuSO4·5H2O, EtOH, rt , figureFileSmall=HRVTwoAdRrRMb1VR6F3hXg==, figureFileBig=6vA41GZogQpL9dDSQBkE4g==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708181067731662, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=KVhsM774c3KtF9mGIvtUXw==, figureFileBig=audbehKDOGc91KuIwGTO9A==, tableContent=null), ArticleFig(id=1194708181164200656, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1193632556458406381, language=CN, label=Figure 3, caption=
