Article(id=1222469636667462268, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1222469634733891832, articleNumber=null, orderNo=null, doi=10.16438/j.0513-4870.2019-0364, pmid=null, cstr=null, oa=null, hot=null, price=null, onlineType=0, articleFormat=0, articleType=null, articleTypeStr=research-article, receivedDate=1557676800000, receivedDateStr=2019-05-13, revisedDate=1560096000000, revisedDateStr=2019-06-10, acceptedDate=null, acceptedDateStr=null, onlineDate=1769389073768, onlineDateStr=2026-01-26, pubDate=1565539200000, pubDateStr=2019-08-12, doiRegisterDate=null, doiRegisterDateStr=null, onlineIssueDate=1769389073768, onlineIssueDateStr=2026-01-26, onlineJustAcceptDate=null, onlineJustAcceptDateStr=null, onlineFirstDate=null, onlineFirstDateStr=null, sourceXml=null, magXml=null, createTime=1769389073768, creator=13701087609, updateTime=1769389073768, updator=13701087609, issue=Issue{id=1222469634733891832, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, year='2019', volume='54', issue='8', pageStart='1333', pageEnd='1530', issueExtLink='null', onlineDate='null', pubDate='null', beforeIssueId=null, nextIssueId=null, price=null, status=1, issueComplete=1, articleOrder=1, issueType=-1, specialIssue=null, createTime=1769389073308, creator=13701087609, updateTime=1769389491233, updator=13701087609, preIssue=null, nextIssue=null, ext={EN=IssueExt(id=1222471387697111522, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1222469634733891832, language=EN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=), CN=IssueExt(id=1222471387697111523, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, issueId=1222469634733891832, language=CN, specialIssueTitle=, coverIllustrator=null, specialIssueEditor=, specialIssueAbout=)}, issueFiles=null}, startPage=1461, endPage=1469, ext={EN=ArticleExt(id=1222469637137224321, articleId=1222469636667462268, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, language=EN, title=Synthesis and neuroprotective activity of resveratrol-3-
n-butylphthalide hybrids, columnId=1190335348761793317, journalTitle=Acta Pharmaceutica Sinica, columnName=Original Articles, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
6-Bromo-3-n-butylphthalide was obtained by nitration, reduction and diazotization from carboxybenzaldehyde. Twenty hybrids from substituted styrene and 6-bromo-3-n-butylphthalide were synthesized and the structure was confirmed by 1H NMR, 13C NMR and ESI-MS. All compounds were evaluated for neuroprotective activity against OGD/R-induced neurotoxicity in rat cortical neurons by MTT assay. The mechanism of neuroprotection was investigated by Western blot analyses. The results indicated that most of these compounds had a potent neuroprotective activity (All animal experiments were approved by the Experimental Animal Ethics Committee of Anhui University of Chinese Medicine), especially 10h and 10i showed significant effects, which may play a neuroprotective role by activating the PI3K/Akt signaling pathway.
, correspAuthors=Ban-feng RUAN, authorNote=null, correspAuthorsNote=null, copyrightStatement=Copyright ©2019 Acta Pharmaceutica Sinica. All rights reserved., copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=null, magXml=null, pdfUrl=null, pdf=null, pdfFileSize=null, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=null, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=null, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=null, authorsList=Yan GAO, Wan-dong LIU, Ban-feng RUAN), CN=ArticleExt(id=1222469638789780149, articleId=1222469636667462268, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, language=CN, title=白藜芦醇-丁苯酞杂合物的合成及其神经保护活性, columnId=1190335348896011050, journalTitle=药学学报, columnName=研究论文, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=
以邻羧基苯甲醛为起始化合物,通过硝化、还原和重氮化等反应得到6-溴丁苯酞,将其与取代苯乙烯偶联得到20个白藜芦醇-丁苯酞杂合物,其结构经1H NMR、13C NMR、ESI-MS确证。采用MTT法考察所有化合物对氧糖剥夺诱导大鼠脑皮层神经元损伤的体外保护活性;采用Western印迹考察目标化合物对大鼠脑皮层神经元保护的作用机制。结果显示,大多数化合物对大鼠脑皮层神经元具有较强的保护作用(动物实验经安徽中医药大学实验动物伦理委员会批准),其中化合物10h和10i活性较为显著,其可能通过激活PI3K/Akt信号通路起到神经保护作用。
, correspAuthors=阮班锋, authorNote=null, correspAuthorsNote=
, copyrightStatement=版权所有©《药学学报》编辑部2019, copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=bCODqvUP6gJ5+yytUO4+hw==, magXml=RTcOIFb+eX36LanpTpe6Tw==, pdfUrl=null, pdf=MmPxKmi3t57OzJpl7aWCVQ==, pdfFileSize=541317, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=hMpYAsXhQOz9WzKlZh1kxw==, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=amfb1+1pl0zfMmcKUj3rHw==, mapNumber=null, authorCompany=null, fund=null, authors=null, authorsList=高燕, 刘万冬, 阮班锋)}, authors=[Author(id=1222469639284708061, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, orderNo=0, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=null, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1222469639481840359, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469639284708061, language=EN, stringName=Yan GAO, firstName=Yan, middleName=null, lastName=GAO, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, address=1. School of Food and Biological Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1222469639607669489, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469639284708061, language=CN, stringName=高燕, firstName=燕, middleName=null, lastName=高, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, address=1.合肥工业大学食品与生物工程学院, 安徽 合肥 230009, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1222469639049827019, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1222469639058215629, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1. School of Food and Biological Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China), AuthorCompanyExt(id=1222469639062409934, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1.合肥工业大学食品与生物工程学院, 安徽 合肥 230009)])]), Author(id=1222469639741887227, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, orderNo=1, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=null, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=0, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1222469639871910665, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469639741887227, language=EN, stringName=Wan-dong LIU, firstName=Wan-dong, middleName=null, lastName=LIU, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
2, address=2. College of Pharmacy, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1222469640014517011, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469639741887227, language=CN, stringName=刘万冬, firstName=万冬, middleName=null, lastName=刘, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
2, address=2.安徽中医药大学药学院, 安徽 合肥 230012, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1222469639142101717, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1222469639163073239, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639142101717, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2. College of Pharmacy, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012, China), AuthorCompanyExt(id=1222469639179850457, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639142101717, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2.安徽中医药大学药学院, 安徽 合肥 230012)])]), Author(id=1222469640127763231, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, orderNo=2, firstName=null, middleName=null, lastName=null, nameCn=null, orcid=null, stid=null, country=null, authorPic=null, dead=0, email=ruanbf@hfut.edu.cn, emailSecond=null, emailThird=null, correspondingAuthor=1, authorType=1, ext={EN=AuthorExt(id=1222469640224232231, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469640127763231, language=EN, stringName=Ban-feng RUAN, firstName=Ban-feng, middleName=null, lastName=RUAN, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, *, address=1. School of Food and Biological Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null), CN=AuthorExt(id=1222469640350061359, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, authorId=1222469640127763231, language=CN, stringName=阮班锋, firstName=班锋, middleName=null, lastName=阮, prefix=null, suffix=null, authorComment=null, nameInitials=null, affiliation=null, department=null, xref=
1, *, address=1.合肥工业大学食品与生物工程学院, 安徽 合肥 230009, bio=null, bioImg=null, bioContent=null, aboutCorrespAuthor=null)}, companyList=[AuthorCompany(id=1222469639049827019, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1222469639058215629, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1. School of Food and Biological Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China), AuthorCompanyExt(id=1222469639062409934, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1.合肥工业大学食品与生物工程学院, 安徽 合肥 230009)])])], keywords=[Keyword(id=1222469640450724665, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, orderNo=1, keyword=resveratrol), Keyword(id=1222469640547193668, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, orderNo=2, keyword=
dl-3-
n-butylphthalide), Keyword(id=1222469640639468365, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, orderNo=3, keyword=synthesis), Keyword(id=1222469640756908887, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, orderNo=4, keyword=neuroprotection), Keyword(id=1222469640853377892, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, orderNo=5, keyword=PI3K/Akt), Keyword(id=1222469641046315895, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, orderNo=1, keyword=白藜芦醇), Keyword(id=1222469641121813375, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, orderNo=2, keyword=丁苯酞), Keyword(id=1222469641243448202, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, orderNo=3, keyword=合成), Keyword(id=1222469641356694420, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, orderNo=4, keyword=神经保护), Keyword(id=1222469641436386204, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, orderNo=5, keyword=PI3K/Akt)], refs=[Reference(id=1222469643822944336, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.neuint.2017.01.013, pmid=null, pmcid=null, year=2017, volume=107, issue=null, pageStart=4, pageEnd=10, url=null, language=null, rfNumber=[1], rfOrder=0, authorNames=Ayuso MI, Gonzalo-Gobernado R, Montaner J, journalName=Neurochem Int, refType=null, unstructuredReference=
Ayuso MI ,
Gonzalo-Gobernado R ,
Montaner J . Neuroprotective diets for stroke[J].
Neurochem Int,
2017,
107: 4-10., articleTitle=Neuroprotective diets for stroke, refAbstract=null), Reference(id=1222469643911024728, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1208/s12248-017-0091-7, pmid=null, pmcid=null, year=2017, volume=19, issue=null, pageStart=957, pageEnd=972, url=null, language=null, rfNumber=[2], rfOrder=1, authorNames=Sifat AE, Vaidya B, Abbruscato TJ, journalName=AAPS J, refType=null, unstructuredReference=
Sifat AE ,
Vaidya B ,
Abbruscato TJ . Blood-brain barrier protection as a therapeutic strategy for acute ischemic stroke[J].
AAPS J,
2017,
19: 957-972., articleTitle=Blood-brain barrier protection as a therapeutic strategy for acute ischemic stroke, refAbstract=null), Reference(id=1222469643986522206, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.drudis.2018.02.011, pmid=null, pmcid=null, year=2018, volume=23, issue=null, pageStart=1385, pageEnd=1395, url=null, language=null, rfNumber=[3], rfOrder=2, authorNames=Vaidya B, Sifat AE, Karamyan VT, journalName=Drug Discov Today, refType=null, unstructuredReference=
Vaidya B ,
Sifat AE ,
Karamyan VT et al . The neuroprotective role of the brain opioid system in stroke injury[J].
Drug Discov Today,
2018,
23: 1385-1395., articleTitle=The neuroprotective role of the brain opioid system in stroke injury, refAbstract=null), Reference(id=1222469644087185508, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.bbadis.2014.09.011, pmid=null, pmcid=null, year=2015, volume=1852, issue=null, pageStart=1195, pageEnd=1201, url=null, language=null, rfNumber=[4], rfOrder=3, authorNames=Bastianetto S, Menard C, Quirion R, journalName=Biochim Biophys Acta, refType=null, unstructuredReference=
Bastianetto S ,
Menard C ,
Quirion R . Neuroprotective action of resveratrol[J].
Biochim Biophys Acta,
2015,
1852: 1195-1201., articleTitle=Neuroprotective action of resveratrol, refAbstract=null), Reference(id=1222469644183654511, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.jnutbio.2009.02.004, pmid=null, pmcid=null, year=2010, volume=21, issue=null, pageStart=482, pageEnd=489, url=null, language=null, rfNumber=[5], rfOrder=4, authorNames=Chao J, Li H, Cheng KW, journalName=J Nutr Biochem, refType=null, unstructuredReference=
Chao J ,
Li H ,
Cheng KW et al . Protective effects of pinostilbene, a resveratrol methylated derivative, against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells[J].
J Nutr Biochem,
2010,
21: 482-489., articleTitle=Protective effects of pinostilbene, a resveratrol methylated derivative, against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells, refAbstract=null), Reference(id=1222469644275929202, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.neurobiolaging.2011.08.015, pmid=null, pmcid=null, year=2012, volume=33, issue=null, pageStart=2062, pageEnd=2071, url=null, language=null, rfNumber=[6], rfOrder=5, authorNames=Chang J, Rimando A, Pallas M, journalName=Neurobiol Aging, refType=null, unstructuredReference=
Chang J ,
Rimando A ,
Pallas M et al . Low-dose pterostilbene, but not resveratrol, is a potent neuromodulator in aging and Alzheimer's disease[J].
Neurobiol Aging,
2012,
33: 2062-2071., articleTitle=Low-dose pterostilbene, but not resveratrol, is a potent neuromodulator in aging and Alzheimer's disease, refAbstract=null), Reference(id=1222469644355620984, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.ejmech.2016.03.044, pmid=null, pmcid=null, year=2016, volume=115, issue=null, pageStart=369, pageEnd=380, url=null, language=null, rfNumber=[7], rfOrder=6, authorNames=Yin W, Lan L, Huang Z, journalName=Eur J Med Chem, refType=null, unstructuredReference=
Yin W ,
Lan L ,
Huang Z et al . Discovery of a ring-opened derivative of 3-
n-butylphthalide bearing NO/H
2S-donating moieties as a potential anti-ischemic stroke agent[J].
Eur J Med Chem,
2016,
115: 369-380., articleTitle=Discovery of a ring-opened derivative of 3-
n-butylphthalide bearing NO/H
2S-donating moieties as a potential anti-ischemic stroke agent, refAbstract=null), Reference(id=1222469644473061506, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.bmcl.2004.05.053, pmid=null, pmcid=null, year=2004, volume=14, issue=null, pageStart=3953, pageEnd=3956, url=null, language=null, rfNumber=[8], rfOrder=7, authorNames=Barta-Szalai G, Borza I, Bozó E, journalName=Bioorg Med Chem Lett, refType=null, unstructuredReference=
Barta-Szalai G ,
Borza I ,
Bozó E et al . Oxamides as novel NR2B selective NMDA receptor antagonists[J].
Bioorg Med Chem Lett,
2004,
14: 3953-3956., articleTitle=Oxamides as novel NR2B selective NMDA receptor antagonists, refAbstract=null), Reference(id=1222469644548558985, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1021/jm4001693, pmid=null, pmcid=null, year=2013, volume=56, issue=null, pageStart=3078, pageEnd=3089, url=null, language=null, rfNumber=[9], rfOrder=8, authorNames=Wang X, Wang L, Li T, journalName=J Med Chem, refType=null, unstructuredReference=
Wang X ,
Wang L ,
Li T et al . Novel hybrids of optically active ring-opened 3-
n-butylphthalide derivative and isosorbide as potential anti-ischemic stroke agents[J].
J Med Chem,
2013,
56: 3078-3089., articleTitle=Novel hybrids of optically active ring-opened 3-
n-butylphthalide derivative and isosorbide as potential anti-ischemic stroke agents, refAbstract=null), Reference(id=1222469644657610897, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.ejmech.2010.01.036, pmid=null, pmcid=null, year=2010, volume=45, issue=null, pageStart=1941, pageEnd=1946, url=null, language=null, rfNumber=[10], rfOrder=9, authorNames=Wang W, Cha XX, Reiner J, journalName=Eur J Med Chem, refType=null, unstructuredReference=
Wang W ,
Cha XX ,
Reiner J et al . Synthesis and biological activity of
n-butylphthalide derivatives[J].
Eur J Med Chem,
2010,
45: 1941-1946., articleTitle=Synthesis and biological activity of
n-butylphthalide derivatives, refAbstract=null), Reference(id=1222469644754079894, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.bmc.2010.05.042, pmid=null, pmcid=null, year=2010, volume=18, issue=null, pageStart=5352, pageEnd=5366, url=null, language=null, rfNumber=[11], rfOrder=10, authorNames=Sun B, Hoshino J, Jermihov K, journalName=Bioorg Med Chem, refType=null, unstructuredReference=
Sun B ,
Hoshino J ,
Jermihov K et al . Design, synthesis, and biological evaluation of resveratrol analogues as aromatase and quinone reductase 2 inhibitors for chemoprevention of cancer[J].
Bioorg Med Chem,
2010,
18: 5352-5366., articleTitle=Design, synthesis, and biological evaluation of resveratrol analogues as aromatase and quinone reductase 2 inhibitors for chemoprevention of cancer, refAbstract=null), Reference(id=1222469644846354589, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.bmcl.2013.02.035, pmid=null, pmcid=null, year=2013, volume=23, issue=null, pageStart=1985, pageEnd=1988, url=null, language=null, rfNumber=[12], rfOrder=11, authorNames=Wang X, Wang L, Huang Z, journalName=Bioorg Med Chem Lett, refType=null, unstructuredReference=
Wang X ,
Wang L ,
Huang Z et al . Synthesis and biological evaluation of nitric oxide releasing derivatives of 6-amino-3-
n-butylphthalide as potential antiplatelet agents[J].
Bioorg Med Chem Lett,
2013,
23: 1985-1988., articleTitle=Synthesis and biological evaluation of nitric oxide releasing derivatives of 6-amino-3-
n-butylphthalide as potential antiplatelet agents, refAbstract=null), Reference(id=1222469644930240675, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1002/aoc.1756, pmid=null, pmcid=null, year=2011, volume=25, issue=null, pageStart=289, pageEnd=293, url=null, language=null, rfNumber=[13], rfOrder=12, authorNames=Nobre SM, Muniz MN, Seferin M, journalName=Appl Org Chem, refType=null, unstructuredReference=
Nobre SM ,
Muniz MN ,
Seferin M et al . The synthesis of non-symmetrical stilbene analogs of
trans-resveratrol using the same Pd catalyst in a sequential double-Heck arylation of ethylene[J].
Appl Org Chem,
2011,
25: 289-293., articleTitle=The synthesis of non-symmetrical stilbene analogs of
trans-resveratrol using the same Pd catalyst in a sequential double-Heck arylation of ethylene, refAbstract=null), Reference(id=1222469645035098281, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, doi=10.1016/j.bmcl.2016.07.018, pmid=null, pmcid=null, year=2016, volume=26, issue=null, pageStart=3886, pageEnd=3891, url=null, language=null, rfNumber=[14], rfOrder=13, authorNames=Uzura S, Sekine-Suzuki E, Nakanishi I, journalName=Bioorg Med Chem Lett, refType=null, unstructuredReference=
Uzura S ,
Sekine-Suzuki E ,
Nakanishi I et al . A facile and rapid access to resveratrol derivatives and their radioprotective activity[J].
Bioorg Med Chem Lett,
2016,
26: 3886-3891., articleTitle=A facile and rapid access to resveratrol derivatives and their radioprotective activity, refAbstract=null)], funds=[Fund(id=1222469643705503812, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, awardId=1508085MB3, language=CN, fundingSource=安徽省自然科学基金资助项目(1508085MB3), fundOrder=null, country=null)], companyList=[AuthorCompany(id=1222469639049827019, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1222469639058215629, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1. School of Food and Biological Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China), AuthorCompanyExt(id=1222469639062409934, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639049827019, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=1.合肥工业大学食品与生物工程学院, 安徽 合肥 230009)]), AuthorCompany(id=1222469639142101717, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, xref=null, ext=[AuthorCompanyExt(id=1222469639163073239, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639142101717, language=EN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2. College of Pharmacy, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012, China), AuthorCompanyExt(id=1222469639179850457, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, companyId=1222469639142101717, language=CN, country=null, province=null, city=null, postcode=null, companyName=null, departmentName=null, remark=2.安徽中医药大学药学院, 安徽 合肥 230012)])], figs=[ArticleFig(id=1222469641679655855, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=s+3jrcg37WQr8ZGLTdG1YQ==, figureFileBig=hMpYAsXhQOz9WzKlZh1kxw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469641792902072, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, label=Figure 1, caption=
Resveratrol, pinostilbene, pterostilbene and dl-3-n-butylphthalide (NBP) , figureFileSmall=s+3jrcg37WQr8ZGLTdG1YQ==, figureFileBig=hMpYAsXhQOz9WzKlZh1kxw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642006811598, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=ZAvhOpOJOerGwXSaQOiLtg==, figureFileBig=mUHygyt89Xzz7JcpQXevGA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642086503385, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, label=Figure 2, caption=
The design of target compounds , figureFileSmall=ZAvhOpOJOerGwXSaQOiLtg==, figureFileBig=mUHygyt89Xzz7JcpQXevGA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642178778082, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=Ef7Rmr5mdtFSbH+AVtOgKQ==, figureFileBig=tFuS3CifXF5nXeLqwYAskw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642275247082, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, label=Scheme 1, caption=
Synthetic route of target compounds. Reagents and conditions: a: CH3PPh3Br, NaNH2, THF, 0 ℃; b: 1) SOCl2, toluene; 2) HN(Et)2, CH2Cl2, 0 ℃; c: Mg, I2, Br(CH2)3CH3, THF, -20 ℃; d: p-TsOH·H2O, toluene, 80 ℃; e: K2NO3, H2SO4 (Conc.), 0 ℃; f: Fe, NH4Cl, EtOH, H2O, 80 ℃; g: NaNO2, HBr (40%), CuBr; h: Pd(OAc)2, P(O-Tol)3, Et3N, DMF, 100 ℃; i: BBr3, CH2Cl2, -20 ℃ , figureFileSmall=Ef7Rmr5mdtFSbH+AVtOgKQ==, figureFileBig=tFuS3CifXF5nXeLqwYAskw==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642476573685, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=NG6lw2c1cQs0QqFyQIcGBg==, figureFileBig=v3JU1nIGhhhbErAbaX0sMA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642560459773, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, label=Figure 3, caption=
Effect of different compounds on the phosphorylation levels of Akt and Akt expressions. A: The phosphorylation levels of Akt and Akt expressions were measured with Western blot assay; B, C: Results were mean ± SD for two individual experiments which, for each condition, were performed in triplicate. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 vs control , figureFileSmall=NG6lw2c1cQs0QqFyQIcGBg==, figureFileBig=v3JU1nIGhhhbErAbaX0sMA==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642652733440, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=EN, label=null, caption=null, figureFileSmall=fAQGcc6C4SdewLpaqWjnmA==, figureFileBig=t93pgNQuCK9bYX9NqnP5+w==, tableContent=null), ArticleFig(id=1222469642719842309, tenantId=1146029695717560320, journalId=1189982191388893191, articleId=1222469636667462268, language=CN, label=Figure 4, caption=
