编委会(以姓氏笔画为序)
主编 Editor in Chief
清华大学 |
副主编 Associate Editor in Chief
北京航空航天大学 | 中国科学技术大学 | 浙江大学 |
清华大学 | 中国科学院计算技术 | 北京师范大学 |
顾问 Consultant
清华大学 | 赵沁平 北京航空航天大学 | |
李华 中国科学院计算技术 | 清华大学 | 谭建荣 浙江大学 |
澳门大学/中国科学院 | 彭群生 浙江大学 | 戴国忠 中国科学院软件研究所 |
编委 Members
中国科学院计算技术 | 北京理工大学 | |
中国科学院数学与 | ||
中国科学院自动化 | 中国科学院计算技术 | |
中国科学院软件研究所 | 武汉大学 | 中南大学 |
王平安(中国香港) 香港中文大学 | 北方工业大学 | 电子科技大学 |
北京师范大学 | 杭州电子科技大学 | |
南京理工大学 | 中国人民大学 | 清华大学 |
中国科学院计算技术 | 北京大学 | 清华大学 |
香港科技大学 | 南京航空航天大学 | 郑州大学 |
杭州电子科技大学 | 北京航空航天大学 | 国防科技大学 |
中国科学院大学 | 北京理工大学 | 中国科学院系统科学 |
中国科学院软件研究所 | 天津大学 | 北京航空航天大学 |
中国科学院自动化 | 清华大学 | 中国科学院计算技术 |
中国科学技术大学 | 暨南大学 | |
南京大学 | 山东大学 | 浙江大学 |
山东大学 | ||
吉林大学 | 厦门大学 | 华中科技大学 |
中国科学院自动化 | 中国科学院大学 | |
清华大学 | 中国科学技术大学 | 浙江大学 |
大连理工大学 | 浙江大学 | 深圳大学 |
合肥工业大学 | 华中科技大学 | |
四川大学 | 中国科学技术大学 | 浙江大学 |
清华大学 | 北京大学 | |
北京理工大学 | 中国科学技术大学 | |
中国科学院计算技术 | ||
南京大学 | 大连理工大学 | 清华大学 |
浙江大学 | 桂林电子科技大学 | 中国科学技术大学 |
西南交通大学 | 浙江大学 | |
北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 | 童欣 Anuttacon |
香港科技大学(广州) | ||
大连理工大学 | ||
山东大学 | 山东大学 | 清华大学 |
中国科学院计算技术 | 北京大学 | 浙江大学 |
中国科学技术大学 | 深圳大学 | 北京航空航天大学 |
西安交通大学 | 北京大学 | 北京航空航天大学 |
上海交通大学 | 西交利物浦大学 | 西安交通大学 |
西安交通大学 | 薛德意(加拿大) 加拿大卡尔加里大学 | |
中国科学院自动化 | 北京大学 | 南京航空航天大学 |
浙江大学 |